所在地 | 東京都北区東十条4丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 27.00㎡/- |
賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/0ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の80% 月額保証料1100円 | 保証会社 | エルズサポート |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 10月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 70531131 | ||
リフォーム |
2020年12月 新品:キッチン・浴室・洗面台 室内リフォーム済 |
||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 退去精算金:7万4,000円 鍵交換代:2万2,000円 月額保証料:1,000円(月額) 安心サポート:1,100円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区の町名から探す