所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目33-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 和室 6.0帖/K 1.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.00㎡/- |
賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 料金:連帯保証人有の場合は月額賃料の80%、無しの場合は100%(初年のみ) | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1973年 6月 (築49年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 405/ 3階/ 7階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 70531013 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
荒川区にある駅から探す